受付期間:9/27 10:00〜2025/4/10 17:00
※受付期間中であっても商品がなくなり次第、受付を終了いたします。
個数 | 46袋入 |
---|---|
内容 | ●シュガーバターサンドの木 16個 ●シュガーバターサンドの木 クリームチーズ香るティラミス風 16個 ●シュガーバターの木 炭火ショコラがけ プレーン 14枚 |
箱サイズ・重さ | 34×25.5×7cm 1230g※箱含む |
お日保ち | 30日 |
---|
お菓子の大きさ | 【シュガーバターサンドの木】約5.6×4.2×1.6cm 【炭火ショコラがけ プレーン】約8.5×5.7×1cm |
---|
シリーズ一番人気の「シュガーバターサンドの木」に、季節限定の新味「クリームチーズ香るティラミス風」と「シュガーバターの木 炭火ショコラがけ プレーン」が入った華やかなひと箱。 季節限定の味わいと定番を食べ比べてみたい方におすすめのコレクションです。
シュガーバターサンドの木
サクサク香ばしい生地と相性抜群、ミルキーにとろけるオリジナルブレンドのホワイトショコラ。
シュガーバターサンドの木
クリームチーズ香るティラミス風
ほろ苦く香り豊かなコーヒーと2種のココアを練り込んだ特製生地で、ミルキーなマスカルポーネチーズとコク深いクリームチーズを合わせた“マスカルポーネ風ショコラ”をサンドしました。
シュガーバターの木
炭火ショコラがけ プレーン
香ばしいシリアル生地の全面に、「銀のぶどう」が誇る炭火焙煎クーベルチュールを溶かしこんだ“濃密ショコラ”をとろ〜り。まるでチョコフォンデュのようなおいしさを味わえる一品です。
商品名 | シュガーバターの木 炭火ショコラがけ プレーン |
---|---|
原材料 | 準チョコレート(国内製造)、小麦粉、チョコレート、バター、砂糖、精製加工油脂、ライ麦粉、粉糖、小麦全粒粉、パン粉、脱脂粉乳、食塩、酵母/乳化剤(大豆由来)、香料、酸化防止剤(V.E)、イーストフード |
アルコール含有量 | 不使用 |
特定原材料等 | 小麦・乳・大豆 |
お日保ち | 30日 |
名称 | 菓子 |
熱量 | 143kcal |
---|---|
たんぱく質 | 1.7g |
脂質 | 8.8g |
炭水化物 | 14.2g |
食塩相当量 | 0.16g |
※この表示値は、目安です。
(2024年09月27日現在)
商品名 | シュガーバターサンドの木 クリームチーズ香るティラミス風 |
---|---|
原材料 | 小麦粉(国内製造)、チョコレート(砂糖、カカオバター、全粉乳、植物油脂、乳糖、チーズパウダー)、バター、加工油脂(精製加工油脂、植物油脂)、ライ麦粉、粉糖、砂糖、小麦全粒粉、パン粉、ココアパウダー、脱脂粉乳、食塩、酵母、コーヒーエキスパウダー/乳化剤(大豆由来)、香料、酸化防止剤(V.E)、イーストフード |
アルコール含有量 | 不使用 |
特定原材料等 | 小麦・乳・大豆 |
お日保ち | 30日 |
名称 | 菓子 |
熱量 | 82kcal |
---|---|
たんぱく質 | 1.0g |
脂質 | 4.8g |
炭水化物 | 8.6g |
食塩相当量 | 0.16g |
※この表示値は、目安です。
(2024年09月27日現在)
商品名 | シュガーバターサンドの木 |
---|---|
原材料 | 小麦粉(国内製造)、準チョコレート、バター、ライ麦粉、加工油脂(精製加工油脂、植物油脂)、小麦全粒粉、粉糖、砂糖、 からす麦粉、パン粉、脱脂粉乳、食塩、酵母、コーングリッツ/乳化剤(大豆由来)、香料、酸化防止剤(V.E)、イーストフード |
アルコール含有量 | 不使用 |
特定原材料等 | 小麦・乳・大豆 |
お日保ち | 30日 |
名称 | 菓子 |
熱量 | 83kcal |
---|---|
たんぱく質 | 1.3g |
脂質 | 4.7g |
炭水化物 | 8.9g |
食塩相当量 | 0.16g |
※この表示値は、目安です。
(2024年10月01日現在)
お歳暮や贈り物にもぴったりな、〈シュガーバターの木〉3種詰合せ