受付期間:10/28 10:00〜12/20 17:00
※受付期間中であっても商品がなくなり次第、受付を終了いたします。
個数 | 7個入 |
---|---|
内容 | ●チューリップローズ/ベリー・キャラメルナッツ・ピスタチオ 各1個 ●ローズガーデン/カシスバニラ・カルダモンシトロン 各1個 ●チューリップローズ フィナンシェ 2個 |
箱サイズ・重さ | 14.5×18×5cm 250g※箱含む |
お日保ち | 20日 |
---|
お菓子の大きさ | 【チューリップローズ】約4×4×3.5cm 【ローズガーデン】約3.4×3.4×2.4cm 【チューリップローズ フィナンシェ】約4.7×6.4×1.8cm |
---|
包装紙は掛かりません。
写真が最終包装です。
パティシエ金井理仁による「最高に美しいカタチは、味も最高においしい」を体現した、見た目も味わいもまるで芸術作品のようなひと箱。まるでクリスマスの絵本のような心躍るギフトボックスは、大切な方へのクリスマスギフトにぴったりの一品です。
チューリップローズ
繊細なラングドシャクッキーのチューリップの中に、とろけるショコラクリームのローズを咲かせました。「ベリー」「キャラメルナッツ」の定番の味と、季節限定の「ピスタチオ」が入っています。
チューリップローズ フィナンシェ
きつね色になるまで丁寧に焦がした発酵バターのコクと、厳選アーモンドの香ばしさが広がる、こだわりのフィナンシェ。しっとり風味豊かに焼き上げました。かわいらしいチューリップの形が素敵。
ローズガーデン
ナッツを散りばめ焼きあげたベイクドショコラに、フルーツ&エピスが香るベイクドスイーツを重ねました。甘酸っぱくまろやかな「カシスバニラ」、優しく爽やかな「カルダモンシトロン」の2味。
商品名 | チューリップローズ【ベリー】 |
---|---|
原材料 | 加工油脂(精製加工油脂、植物油脂、バター、脱脂粉乳)(国内製造、シンガポール製造)、チョコレート、小麦粉、砂糖、液卵白(卵を含む)、パイ、脱脂粉乳、粉糖、乳等を主要原料とする食品、ラズベリーパウダー、ラズベリー加工品、苺パウダー、食塩、植物油脂/酸味料、乳化剤(大豆由来)、着色料(アカビート、クチナシ、カロテノイド)、香料、酸化防止剤(V.E)、増粘剤(カラギナン)、pH調整剤 |
アルコール含有量 | 不使用 |
特定原材料等 | 小麦・卵・乳・大豆 |
お日保ち | 20日 |
名称 | 菓子 |
熱量 | 82kcal |
---|---|
たんぱく質 | 0.9g |
脂質 | 5.2g |
炭水化物 | 7.9g |
食塩相当量 | 0.05g |
※この表示値は、目安です。
(2020年11月30日現在)
商品名 | チューリップローズ【キャラメルナッツ】 |
---|---|
原材料 | 加工油脂(精製加工油脂、植物油脂、バター、脱脂粉乳)(国内製造、シンガポール製造)、チョコレート、砂糖、液卵白(卵を含む)、小麦粉、パイ、脱脂粉乳、粉糖、キャラメルチョコレート、ココアパウダー、乳等を主要原料とする食品、コーヒー、アーモンド、食塩、植物油脂/乳化剤(大豆由来)、香料、酸化防止剤(V.E)、増粘剤(カラギナン)、pH調整剤、カロテノイド色素 |
アルコール含有量 | 不使用 |
特定原材料等 | 小麦・卵・乳・大豆・アーモンド |
お日保ち | 20日 |
名称 | 菓子 |
熱量 | 82kcal |
---|---|
たんぱく質 | 1.1g |
脂質 | 5.3g |
炭水化物 | 7.3g |
食塩相当量 | 0.05g |
※この表示値は、目安です。
(2020年11月30日現在)
商品名 | ローズガーデン【カシスバニラ】 |
---|---|
原材料 | 準チョコレート(国内製造)、チョコレートスプレッド
(乳成分を含む)、クッキーフレーク(小麦を含む)、
チョコレート、コーンフレーク、植物油脂、アーモンド、
カシス果汁パウダー、麦芽糖、バニラペースト/乳化剤
(大豆由来)、香料、酸味料 ※卵を使用した設備で製造しております。 |
アルコール含有量 | 不使用 |
特定原材料等 | 小麦・乳・大豆・アーモンド |
お日保ち | 20日 |
名称 | 菓子 |
熱量 | 100kcal |
---|---|
たんぱく質 | 1.0g |
脂質 | 6.8g |
炭水化物 | 8.8g |
食塩相当量 | 0.04g |
※この表示値は、目安です。
(2023年04月07日現在)
商品名 | ローズガーデン【カルダモンシトロン】 |
---|---|
原材料 | 準チョコレート(国内製造)、チョコレートスプレッド
(乳成分を含む)、クッキーフレーク(小麦を含む)、
チョコレート、コーンフレーク、麦芽糖、植物油脂、
レモン果汁パウダー、アーモンド、カルダモンパウダー/
乳化剤(大豆由来)、香料、マリーゴールド色素 ※卵を使用した設備で製造しております。 |
アルコール含有量 | 不使用 |
特定原材料等 | 小麦・乳・大豆・アーモンド |
お日保ち | 20日 |
名称 | 菓子 |
熱量 | 99kcal |
---|---|
たんぱく質 | 1.0g |
脂質 | 6.6g |
炭水化物 | 9.0g |
食塩相当量 | 0.04g |
※この表示値は、目安です。
(2023年04月07日現在)
商品名 | チューリップローズ フィナンシェ |
---|---|
原材料 | 砂糖(国内製造)、バター、卵白加工品(卵白、食塩)、アーモンドパウダー、小麦粉、はちみつ/環状オリゴ糖、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆・アーモンドを含む) |
アルコール含有量 | 不使用 |
特定原材料等 | 小麦・卵・乳・大豆・アーモンド |
お日保ち | 30日 |
名称 | 菓子 |
熱量 | 99kcal |
---|---|
たんぱく質 | 1.3g |
脂質 | 6.7g |
炭水化物 | 8.5g |
食塩相当量 | 0.04g |
※この表示値は、目安です。
(2024年02月15日現在)
商品名 | チューリップローズ ピスタチオ |
---|---|
原材料 | 加工油脂(精製加工油脂、植物油脂、バター、脱脂粉乳)(国内製造、シンガポール製造)、チョコレート、小麦粉、砂糖、液卵白(卵を含む)、脱脂粉乳、パイ、粉糖、麦芽糖、乳等を主要原料とする食品、ピスタチオペースト、ピスタチオ、食塩、植物油脂/香料、乳化剤(大豆由来)、着色料(クチナシ、紅花色素、ウコン、カロテノイド)、酸化防止剤(V.E)、増粘剤(カラギナン)、pH調整剤 |
アルコール含有量 | 不使用 |
特定原材料等 | 小麦・卵・乳・大豆 |
お日保ち | 20日 |
名称 | 菓子 |
熱量 | 83kcal |
---|---|
たんぱく質 | 1.0g |
脂質 | 5.3g |
炭水化物 | 7.7g |
食塩相当量 | 0.06g |
※この表示値は、目安です。
(2024年10月25日現在)
パティシエ金井理仁による「最高に美しいカタチは、味も最高においしい」を体現した、見た目も味わいもまるで芸術作品のようなひと箱