受付期間:8/29 10:00〜2025/1/15 17:00
※受付期間中であっても商品がなくなり次第、受付を終了いたします。
個数 | 24枚入 |
---|---|
内容 | ●鎌倉半月/抹茶・小倉 各6枚 ●鎌倉りんご半月 6枚 ●鎌倉ごま半月 6枚 |
箱サイズ・重さ | 40×21×7cm 1280g※箱含む |
お日保ち | 30日 |
---|
お菓子の大きさ | 約8×15×0.5cm |
---|
パリンッと香ばしく焼きあげたサクサク生地に、ふんわり軽やかなクリームをはさんだゴーフレットせんべい。〈鎌倉五郎本店〉の代表作である「鎌倉半月」は、シーンを選ばずに幅広くご利用いただける万能ギフトとして、愛され続けています。
小倉風味で焼きあげた生地に、小倉クリームをたっぷりサンド
抹茶風味で焼きあげた生地に、抹茶クリームをたっぷりサンド
白・黒・金の3種のごまが香ばしい、人気のお味
もぎたてりんごのようなフレッシュな味わい感じる、秋冬限定味
安定感のあるおいしさがどなたに贈っても喜ばれるギフトNo.1
多くの方に愛され続ける鎌倉半月だから、どなたに贈っても安心です
お世話になった目上の方への贈り物として最適
花と文学の古都鎌倉から生まれた
ハイカラ和菓子
八百年の時をきざむ、花と文学の古都鎌倉に生まれた鎌倉五郎本店。鎌倉を代表する神社である鶴岡八幡宮へと通じるにぎやかな小町通りの中程に本店を構え、美しい四季とともに鎌倉ならではのおいしさをお届けしています。幅広い年代に愛され続け、鎌倉を代表するお菓子ブランドとして親しまれています。
商品名 | 鎌倉半月 抹茶風味 |
---|---|
原材料 | 小麦粉(国内製造)、砂糖、加工油脂(精製加工油脂、植物油脂、乳脂肪)、粉糖(砂糖、デキストリン)、液卵、乳等を主要原料とする食品、デキストリン、抹茶/膨張剤、乳化剤(大豆由来)、着色料(クロレラ末)、香料、酸化防止剤(V.E)、増粘多糖類 ※落花生を使用した設備で製造しております。 |
アルコール含有量 | 不使用 |
特定原材料等 | 小麦・卵・乳・大豆 |
お日保ち | 30日 |
名称 | 菓子 |
熱量 | 146kcal |
---|---|
たんぱく質 | 1.3g |
脂質 | 5.8g |
炭水化物 | 22.1g |
食塩相当量 | 0.22g |
※この表示値は、目安です。
(2022年09月08日現在)
商品名 | 鎌倉半月 小倉風味 |
---|---|
原材料 | 小麦粉(国内製造)、砂糖、小豆あん、加工油脂(精製加工油脂、植物油脂、乳脂肪)、粉糖(砂糖、デキストリン)、液卵、粉末あん、デキストリン/膨張剤、乳化剤(大豆由来)、香料、酸化防止剤(V.E) ※落花生を使用した設備で製造しております。 |
アルコール含有量 | 不使用 |
特定原材料等 | 小麦・卵・乳・大豆 |
お日保ち | 30日 |
名称 | 菓子 |
熱量 | 143kcal |
---|---|
たんぱく質 | 1.7g |
脂質 | 5.3g |
炭水化物 | 22.0g |
食塩相当量 | 0.19g |
※この表示値は、目安です。
(2022年09月08日現在)
商品名 | 鎌倉りんご半月 |
---|---|
原材料 | 小麦粉(国内製造)、砂糖、加工油脂(精製加工油脂、植物油脂、乳脂肪)、粉糖(砂糖、デキストリン)、乳等を主要原料とする食品、液卵、デキストリン、りんごパウダー、りんご加工品/膨張剤、香料、乳化剤(大豆由来)、酸味料、グリセリン、増粘多糖類、酸化防止剤(V.C、V.E)、着色料(ウコン、カロテノイド、マリーゴールド) ※落花生・くるみを使用した設備で製造しております。 |
アルコール含有量 | 不使用 |
特定原材料等 | 小麦・卵・乳・大豆・りんご |
お日保ち | 30日 |
名称 | 菓子 |
熱量 | 143kcal |
---|---|
たんぱく質 | 1.1g |
脂質 | 5.3g |
炭水化物 | 22.7g |
食塩相当量 | 0.16g |
※この表示値は、目安です。
(2024年11月01日現在)
商品名 | 鎌倉ごま半月 |
---|---|
原材料 | 小麦粉(国内製造)、砂糖、加工油脂(精製加工油脂、植物油脂、乳脂肪)、粉糖(砂糖、デキストリン)、黒ごま、白ごま、金ごま、黒糖、液卵、乳等を主要原料とする食品、デキストリン/膨張剤、乳化剤(大豆由来)、香料、酸化防止剤(V.E)、増粘多糖類 ※落花生・くるみを使用した設備で製造しております。 |
アルコール含有量 | 不使用 |
特定原材料等 | 小麦・卵・乳・大豆・ごま |
お日保ち | 30日 |
名称 | 菓子 |
熱量 | 177kcal |
---|---|
たんぱく質 | 2.4g |
脂質 | 9.7g |
炭水化物 | 20.0g |
食塩相当量 | 0.25g |
※この表示値は、目安です。
(2024年11月01日現在)
長年愛され続ける鎌倉銘菓の詰合せ