
パリンッと香ばしく焼きあげたサクサク生地に、ふんわり軽やかなクリームをはさんだゴーフレットせんべい。〈鎌倉五郎本店〉の代表作である「鎌倉半月」は、シーンを選ばずに幅広くご利用いただける万能ギフトとして、愛され続けています。

小倉風味で焼きあげた生地に、小倉クリームをたっぷりサンド

抹茶風味で焼きあげた生地に、抹茶クリームをたっぷりサンド

ピーナッツを練り込んだ生地につぶつぶ食感のピーナッツクリームをサンドしたピーナッツづくしの香ばしい一枚
※三色詰合せには「鎌倉白桃半月」は入っておりません。
〈鎌倉五郎本店〉を代表する鎌倉銘菓の詰合せ

食べ比べも楽しい、定番も季節限定味も入った贅沢な詰合せ。

この時季だけの季節限定の味わいも入ったギフトボックスだから、季節のご挨拶にもぴったり。

花と文学の古都鎌倉から生まれた
ハイカラ和菓子
八百年の時をきざむ、花と文学の古都鎌倉に生まれた鎌倉五郎本店。鎌倉を代表する神社である鶴岡八幡宮へと通じるにぎやかな小町通りの中程に本店を構え、美しい四季とともに鎌倉ならではのおいしさをお届けしています。幅広い年代に愛され続け、鎌倉を代表するお菓子ブランドとして親しまれています。
| 商品名 | 鎌倉半月 抹茶風味 |
|---|---|
| 原材料 | 小麦粉(国内製造)、砂糖、加工油脂(精製加工油脂、植物油脂、乳脂肪)、粉糖(砂糖、デキストリン)、液卵、乳等を主要原料とする食品、デキストリン、抹茶/膨張剤、乳化剤(大豆由来)、着色料(クロレラ末)、香料、酸化防止剤(V.E)、増粘多糖類 ※落花生を使用した設備で製造しております。 |
| アルコール含有量 | 酒類不使用 |
| 特定原材料等 | 小麦・卵・乳・大豆 |
| お日保ち | 30日 |
| 名称 | 菓子 |
| 熱量 | 146kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 1.3g |
| 脂質 | 5.8g |
| 炭水化物 | 22.1g |
| 食塩相当量 | 0.22g |
※この表示値は、目安です。
(2022年09月08日現在)
| 商品名 | 鎌倉半月 小倉風味 |
|---|---|
| 原材料 | 小麦粉(国内製造)、砂糖、小豆あん、加工油脂(精製加工油脂、植物油脂、乳脂肪)、粉糖(砂糖、デキストリン)、液卵、粉末あん、デキストリン/膨張剤、乳化剤(大豆由来)、香料、酸化防止剤(V.E) ※落花生を使用した設備で製造しております。 |
| アルコール含有量 | 酒類不使用 |
| 特定原材料等 | 小麦・卵・乳・大豆 |
| お日保ち | 30日 |
| 名称 | 菓子 |
| 熱量 | 143kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 1.7g |
| 脂質 | 5.3g |
| 炭水化物 | 22.0g |
| 食塩相当量 | 0.19g |
※この表示値は、目安です。
(2022年09月08日現在)
| 商品名 | 鎌倉ぴーナッツ半月 |
|---|---|
| 原材料 | 小麦粉(国内製造)、砂糖、加工油脂(精製加工油脂、植物油脂、乳脂肪)、ピーナッツ、粉糖(砂糖、デキストリン)、ピーナッツペースト、デキストリン、液卵、乳等を主要原料とする食品/膨張剤、カラメル色素、乳化剤(大豆由来)、香料、酸化防止剤(V.E)、増粘多糖類 ※くるみを使用した設備で製造しております。 |
| アルコール含有量 | 酒類不使用 |
| 特定原材料等 | 小麦・卵・乳・落花生・大豆 |
| お日保ち | 30日 |
| 名称 | 菓子 |
| 熱量 | 166kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 2.4g |
| 脂質 | 8.1g |
| 炭水化物 | 21.5g |
| 食塩相当量 | 0.26g |
※この表示値は、目安です。
(2024年04月08日現在)
長年愛され続ける鎌倉銘菓の詰合せ