受付期間:10/28 10:00〜2025/1/4 17:00
※受付期間中であっても商品がなくなり次第、受付を終了いたします。
個数 | 14袋入 |
---|---|
内容 | ●鎌倉半月/抹茶・小倉 各3枚 ●巳年半月 3枚 ●鎌倉チョコサンドだょ 4個 ●うさいちご 1袋 |
箱サイズ・重さ | 22.5×19.5×10cm 550g※箱含む |
お日保ち | 24日 |
---|
お菓子の大きさ | 【鎌倉半月】約8×15×0.5cm 【鎌倉チョコサンドだょ】約4.1×4.1×1.4cm 【うさいちご】約2.5×1.5×2.8cm |
---|
巳年の動物「へび」の絵馬からひょっこり顔を覗かせるうさぎが愛くるしい、新年にふさわしいギフトボックスが登場!縁起がいいとされている六角形のボックスは、新年のお祝いの集まりや、お世話になった方へのご挨拶にもぴったり。
BOXを開けた瞬間に思わず笑みがこぼれる、うさぎラッピングに包まれたかわいい限定スイーツ「うさいちご」が入っています。サクッと甘ずっぱいいちご味のコーンスナックをお楽しみください。
巳年半月型のミニボックスに入った「ふせん」付!ミニチュアみたいなかわいいボックスは必見です。
2025年の干支巳年のへびが描かれた縁起の良い六角形のBOXは、ご挨拶にもぴったり!
花と文学の古都鎌倉から生まれた
ハイカラ和菓子
八百年の時をきざむ、花と文学の古都鎌倉に生まれた鎌倉五郎本店。鎌倉を代表する神社である鶴岡八幡宮へと通じるにぎやかな小町通りの中程に本店を構え、美しい四季とともに鎌倉ならではのおいしさをお届けしています。幅広い年代に愛され続け、鎌倉を代表するお菓子ブランドとして親しまれています。
商品名 | 鎌倉半月 抹茶風味 |
---|---|
原材料 | 小麦粉(国内製造)、砂糖、加工油脂(精製加工油脂、植物油脂、乳脂肪)、粉糖(砂糖、デキストリン)、液卵、乳等を主要原料とする食品、デキストリン、抹茶/膨張剤、乳化剤(大豆由来)、着色料(クロレラ末)、香料、酸化防止剤(V.E)、増粘多糖類 ※落花生を使用した設備で製造しております。 |
アルコール含有量 | 不使用 |
特定原材料等 | 小麦・卵・乳・大豆 |
お日保ち | 30日 |
名称 | 菓子 |
熱量 | 146kcal |
---|---|
たんぱく質 | 1.3g |
脂質 | 5.8g |
炭水化物 | 22.1g |
食塩相当量 | 0.22g |
※この表示値は、目安です。
(2022年09月08日現在)
商品名 | 鎌倉半月 小倉風味 |
---|---|
原材料 | 小麦粉(国内製造)、砂糖、小豆あん、加工油脂(精製加工油脂、植物油脂、乳脂肪)、粉糖(砂糖、デキストリン)、液卵、粉末あん、デキストリン/膨張剤、乳化剤(大豆由来)、香料、酸化防止剤(V.E) ※落花生を使用した設備で製造しております。 |
アルコール含有量 | 不使用 |
特定原材料等 | 小麦・卵・乳・大豆 |
お日保ち | 30日 |
名称 | 菓子 |
熱量 | 143kcal |
---|---|
たんぱく質 | 1.7g |
脂質 | 5.3g |
炭水化物 | 22.0g |
食塩相当量 | 0.19g |
※この表示値は、目安です。
(2022年09月08日現在)
商品名 | うさいちご |
---|---|
原材料 | 小麦粉(国内製造)、バター、コーングリッツ、とうもろこし加工品、パン粉、チョコレート、ライ麦粉、いちごミルク風シーズニング(砂糖、全粉乳、乳等を主要原料とする食品、いちごパウダー)、いちごパウダー、粉糖、砂糖、小麦全粒粉、植物油脂、からす麦粉、脱脂粉乳、食塩、酵母/香料、貝Ca、微粒酸化ケイ素、リン酸Ca、着色料(ビートレッド、紅麹)、酸味料、乳化剤(大豆由来)、甘味料(ステビア、スクラロース)、イーストフード、酸化防止剤(V.E) ※卵・落花生・くるみを使用した設備で製造しております。 |
アルコール含有量 | 不使用 |
特定原材料等 | 小麦・乳・大豆 |
お日保ち | 24日 |
名称 | 菓子 |
熱量 | 70kcal |
---|---|
たんぱく質 | 1.0g |
脂質 | 2.6g |
炭水化物 | 10.4g |
食塩相当量 | 0.11g |
※この表示値は、目安です。
(2024年10月28日現在)
商品名 | 鎌倉チョコサンドだょ |
---|---|
原材料 | クランチチョコレート(チョコレート、ココアビスケット、アーモンドビスケット、加工油脂、煎り大豆)(国内製造)、
小麦粉、チョコレート、砂糖、アーモンドパウダー、加工油脂、液卵、乳等を主要原料とする食品、キャラメルパウダー、カラメルソース、食塩/膨張剤、乳化剤、カラメル色素、香料、増粘多糖類、酸化防止剤(V.E) ※落花生・くるみを使用した設備で製造しております。 |
アルコール含有量 | 不使用 |
特定原材料等 | 小麦・卵・乳・大豆・アーモンド |
お日保ち | 30日 |
名称 | 菓子 |
熱量 | 75kcal |
---|---|
たんぱく質 | 1.1g |
脂質 | 3.7g |
炭水化物 | 9.3g |
食塩相当量 | 0.12g |
※この表示値は、目安です。
(2024年04月08日現在)
商品名 | 巳年半月[栗きんとん味] |
---|---|
原材料 | 小麦粉(国内製造)、砂糖、加工油脂(精製加工油脂、植物油脂、乳脂肪)、粉糖(砂糖、デキストリン)、さつまいもパウダー、液卵、デキストリン、乳等を主要原料とする食品、黒糖、栗パウダー/膨張剤、乳化剤(大豆由来)、香料、酸化防止剤(V.E)、増粘多糖類、カロテノイド色素 ※落花生・くるみを使用した設備で製造しております。 |
アルコール含有量 | 不使用 |
特定原材料等 | 小麦・卵・乳・大豆 |
お日保ち | 30日 |
名称 | 菓子 |
熱量 | 146kcal |
---|---|
たんぱく質 | 1.0g |
脂質 | 5.9g |
炭水化物 | 22.3g |
食塩相当量 | 0.25g |
※この表示値は、目安です。
(2024年10月28日現在)
巳年をお祝い!鎌倉五郎の福BOX