受付期間:1/7 10:00〜4/5 17:00
※受付期間中であっても商品がなくなり次第、受付を終了いたします。
個数 | 40袋入 |
---|---|
内容 | ●鎌倉半月/抹茶 ・小倉 各6枚 ●鎌倉ごま半月 6枚 ●鎌倉さくら茶半月 6枚 ●鎌倉チョコサンドだょ 16個 |
箱サイズ・重さ | 38×30.5×7cm 1455g※箱含む |
お日保ち | 30日 |
---|
お菓子の大きさ | 【鎌倉半月】約8×15×0.5cm 【鎌倉チョコサンドだょ】約4.1×4.1×1.4cm |
---|
「ごま半月」と春限定のお味「さくら茶半月」、和が香るクリームをはさんだ定番「鎌倉半月」に、愛らしい満月のショコラサンド「鎌倉チョコサンドだょ」も寄り添いました。〈鎌倉五郎本店〉の自慢の味わいを揃えたひと箱は、贈り物やお手みやげとして人気です。
“しゃりしゃり”とおいしい「音」を奏でる厚切りショコラサンド
抹茶と小倉、それぞれのクリームをはさんだ「鎌倉半月」定番の二味
白・黒・金の3種のごまが香ばしい、人気のお味
さくらの香りただよう、春だけの大人気半月
〈鎌倉五郎本店〉のおいしさ勢ぞろい
〈鎌倉五郎本店〉のオールスターを集めた鎌倉菓子の詰合せ
お世話になった目上の方への贈り物として最適
花と文学の古都鎌倉から生まれた
ハイカラ和菓子
八百年の時をきざむ、花と文学の古都鎌倉に生まれた鎌倉五郎本店。鎌倉を代表する神社である鶴岡八幡宮へと通じるにぎやかな小町通りの中程に本店を構え、美しい四季とともに鎌倉ならではのおいしさをお届けしています。幅広い年代に愛され続け、鎌倉を代表するお菓子ブランドとして親しまれています。
商品名 | 鎌倉半月 抹茶風味 |
---|---|
原材料 | 小麦粉(国内製造)、砂糖、加工油脂(精製加工油脂、植物油脂、乳脂肪)、粉糖(砂糖、デキストリン)、液卵、乳等を主要原料とする食品、デキストリン、抹茶/膨張剤、乳化剤(大豆由来)、着色料(クロレラ末)、香料、酸化防止剤(V.E)、増粘多糖類 ※落花生を使用した設備で製造しております。 |
アルコール含有量 | 不使用 |
特定原材料等 | 小麦・卵・乳・大豆 |
お日保ち | 30日 |
名称 | 菓子 |
熱量 | 146kcal |
---|---|
たんぱく質 | 1.3g |
脂質 | 5.8g |
炭水化物 | 22.1g |
食塩相当量 | 0.22g |
※この表示値は、目安です。
(2022年09月08日現在)
商品名 | 鎌倉半月 小倉風味 |
---|---|
原材料 | 小麦粉(国内製造)、砂糖、小豆あん、加工油脂(精製加工油脂、植物油脂、乳脂肪)、粉糖(砂糖、デキストリン)、液卵、粉末あん、デキストリン/膨張剤、乳化剤(大豆由来)、香料、酸化防止剤(V.E) ※落花生を使用した設備で製造しております。 |
アルコール含有量 | 不使用 |
特定原材料等 | 小麦・卵・乳・大豆 |
お日保ち | 30日 |
名称 | 菓子 |
熱量 | 143kcal |
---|---|
たんぱく質 | 1.7g |
脂質 | 5.3g |
炭水化物 | 22.0g |
食塩相当量 | 0.19g |
※この表示値は、目安です。
(2022年09月08日現在)
商品名 | 鎌倉さくら茶半月 |
---|---|
原材料 | 小麦粉(国内製造)、砂糖、加工油脂(精製加工油脂、植物油脂、乳脂肪)、粉糖(砂糖、デキストリン)、デキストリン、液卵、乳等を主要原料とする食品、桜の花加工品/香料、膨張剤、乳化剤(大豆由来)、ビートレッド色素、酸化防止剤(V.E)、pH調整剤、増粘多糖類 ※落花生・くるみを使用した設備で製造しております。 |
アルコール含有量 | 不使用 |
特定原材料等 | 小麦・卵・乳・大豆 |
お日保ち | 30日 |
名称 | 菓子 |
熱量 | 147kcal |
---|---|
たんぱく質 | 1.0g |
脂質 | 5.8g |
炭水化物 | 22.3g |
食塩相当量 | 0.21g |
※この表示値は、目安です。
(2025年01月07日現在)
商品名 | 鎌倉チョコサンドだょ |
---|---|
原材料 | クランチチョコレート(チョコレート、ココアビスケット、アーモンドビスケット、加工油脂、煎り大豆)(国内製造)、
小麦粉、チョコレート、砂糖、アーモンドパウダー、加工油脂、液卵、乳等を主要原料とする食品、キャラメルパウダー、カラメルソース、食塩/膨張剤、乳化剤、カラメル色素、香料、増粘多糖類、酸化防止剤(V.E) ※落花生・くるみを使用した設備で製造しております。 |
アルコール含有量 | 不使用 |
特定原材料等 | 小麦・卵・乳・大豆・アーモンド |
お日保ち | 30日 |
名称 | 菓子 |
熱量 | 75kcal |
---|---|
たんぱく質 | 1.1g |
脂質 | 3.7g |
炭水化物 | 9.3g |
食塩相当量 | 0.12g |
※この表示値は、目安です。
(2024年04月08日現在)
商品名 | 鎌倉ごま半月 |
---|---|
原材料 | 小麦粉(国内製造)、砂糖、加工油脂(精製加工油脂、植物油脂、乳脂肪)、粉糖(砂糖、デキストリン)、黒ごま、白ごま、金ごま、黒糖、液卵、乳等を主要原料とする食品、デキストリン/膨張剤、乳化剤(大豆由来)、香料、酸化防止剤(V.E)、増粘多糖類 ※落花生・くるみを使用した設備で製造しております。 |
アルコール含有量 | 不使用 |
特定原材料等 | 小麦・卵・乳・大豆・ごま |
お日保ち | 30日 |
名称 | 菓子 |
熱量 | 177kcal |
---|---|
たんぱく質 | 2.4g |
脂質 | 9.7g |
炭水化物 | 20.0g |
食塩相当量 | 0.25g |
※この表示値は、目安です。
(2024年11月01日現在)
迷ったときは、これ!半月もショコラサンドも入った充実のギフトボックス