受付期間:9/15 10:00〜2027/1/5 17:00
※受付期間中であっても商品がなくなり次第、受付を終了いたします。
| 個数 | 36袋入 |
|---|---|
| 内容 | ●鎌倉半月/抹茶・小倉 各6枚 ●鎌倉ショコラ半月 6枚 ●鎌倉ごま半月 6枚 ●鎌倉チョコサンドだょ 6個 ●鎌倉マロンサンドだょ 6個 |
| 箱サイズ・重さ | 38.5×29.5×7.5cm 1600g※箱含む |
| お日保ち | 30日 |
|---|
| お菓子の大きさ | 【鎌倉半月】約8×15×0.5cm 【鎌倉チョコサンドだょ】約4.1×4.1×1.4cm 【鎌倉マロンサンドだょ】約4.1×4.1×1.4cm |
|---|
8/3〜10/2の間、クール便でのお届けとなります。

「ごま半月」と「ショコラ半月」、和が香るクリームをはさんだ定番「鎌倉半月」に、モンブランをイメージした「鎌倉マロンサンドだょ」が揃った季節の詰合せ。〈鎌倉五郎本店〉の自慢の味わいを揃えたひと箱は、贈り物やお手みやげとして人気です。

香ばしく焼き上げた半月型のショコラゴーフレットにガーナ産カカオマス香るコク深いクリームをたっぷりサンド。クリームにはチョコチップを忍ばせ、食感をプラスしました。生地もクリームもショコラが香る“ごほうび半月”です。

香ばしく炒った白ごま・黒ごま・金ごまをバランスよくたっぷりと練りこんで焼きあげた、ごま尽くしのゴーフレット生地に、ごまのおいしさを一層引き立てる、やさしい甘みのふんわり黒糖クリームをはさみました。毎年人気の半月です。

〈鎌倉五郎本店〉の看板スイーツ鎌倉半月。半月型のゴーフレットせんべいに、抹茶クリーム、小倉クリームをたっぷりとサンドしました。パリンッと香ばしい生地からクリームがふわっととろける絶妙な食感で、幅広い年齢の方に喜ばれています。

甘く芳醇なイタリア栗に4種のしゃりしゃり素材を加えて、ラムでほんのり香り付けした特製マロンショコラを、鎌倉半月でおなじみのゴーフレット生地でサンド。モンブランをイメージした、秋限定サンドです。

『鎌倉半月』でおなじみのゴーフレットをキャラメル味の満月にして、「ほろにがココアビスケットクランチ」、「アーモンドビスケットクランチ」、粗挽き煎り大豆の「ザクザク大豆クラッシュ」の3つの素材をミックスしたクランチショコラを大胆にサンドしました。
古都鎌倉からお届けする華やかな詰合せ

複数サイズの中から用途に合わせて選べるから、ギフトに使いやすい。

この時季だけの季節限定の味わいも入ったギフトボックスだから、季節のご挨拶にもぴったり。

花と文学の古都鎌倉から生まれた
ハイカラ和菓子
八百年の時をきざむ、花と文学の古都鎌倉に生まれた鎌倉五郎本店。鎌倉を代表する神社である鶴岡八幡宮へと通じるにぎやかな小町通りの中程に本店を構え、美しい四季とともに鎌倉ならではのおいしさをお届けしています。幅広い年代に愛され続け、鎌倉を代表するお菓子ブランドとして親しまれています。
| 商品名 | 鎌倉半月 抹茶風味 |
|---|---|
| 原材料 | 小麦粉(国内製造)、砂糖、加工油脂(精製加工油脂、植物油脂、乳脂肪)、粉糖(砂糖、デキストリン)、液卵、乳等を主要原料とする食品、デキストリン、抹茶/膨張剤、乳化剤(大豆由来)、着色料(クロレラ末)、香料、酸化防止剤(V.E)、増粘多糖類 ※落花生を使用した設備で製造しております。 |
| アルコール含有量 | 酒類不使用 |
| 特定原材料等 | 小麦・卵・乳・大豆 |
| お日保ち | 30日 |
| 名称 | 菓子 |
| 熱量 | 146kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 1.3g |
| 脂質 | 5.8g |
| 炭水化物 | 22.1g |
| 食塩相当量 | 0.22g |
※この表示値は、目安です。
(2022年09月08日現在)
| 商品名 | 鎌倉半月 小倉風味 |
|---|---|
| 原材料 | 小麦粉(国内製造)、砂糖、小豆あん、加工油脂(精製加工油脂、植物油脂、乳脂肪)、粉糖(砂糖、デキストリン)、液卵、粉末あん、デキストリン/膨張剤、乳化剤(大豆由来)、香料、酸化防止剤(V.E) ※落花生を使用した設備で製造しております。 |
| アルコール含有量 | 酒類不使用 |
| 特定原材料等 | 小麦・卵・乳・大豆 |
| お日保ち | 30日 |
| 名称 | 菓子 |
| 熱量 | 143kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 1.7g |
| 脂質 | 5.3g |
| 炭水化物 | 22.0g |
| 食塩相当量 | 0.19g |
※この表示値は、目安です。
(2022年09月08日現在)
| 商品名 | 鎌倉ごま半月 |
|---|---|
| 原材料 | 小麦粉(国内製造)、砂糖、加工油脂(精製加工油脂、植物油脂、乳脂肪)、粉糖(砂糖、デキストリン)、黒ごま、白ごま、金ごま、黒糖、液卵、乳等を主要原料とする食品、デキストリン/膨張剤、乳化剤(大豆由来)、香料、酸化防止剤(V.E)、増粘多糖類 ※落花生・くるみを使用した設備で製造しております。 |
| アルコール含有量 | 酒類不使用 |
| 特定原材料等 | 小麦・卵・乳・大豆・ごま |
| お日保ち | 30日 |
| 名称 | 菓子 |
| 熱量 | 177kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 2.4g |
| 脂質 | 9.7g |
| 炭水化物 | 20.0g |
| 食塩相当量 | 0.25g |
※この表示値は、目安です。
(2024年11月01日現在)
| 商品名 | 鎌倉マロンサンドだょ |
|---|---|
| 原材料 | マロンクランチチョコレート(準チョコレート、アーモンドビスケット、マロンパウダー、クランブル、ペカンナッツ、加工油脂、アーモンド、精製加工油脂、粉糖、粉末酒)(国内製造)、小麦粉、準チョコレート、砂糖、アーモンドパウダー、加工油脂、液卵、乳等を主要原料とする食品、キャラメルパウダー、カラメルソース、食塩/着色料(カラメル、クチナシ、カロテノイド)、膨張剤、香料、乳化剤(大豆由来)、酸化防止剤(V.E)、増粘多糖類 ※落花生・くるみを使用した設備で製造しております。 |
| アルコール含有量 | 約0.03% |
| 特定原材料等 | 小麦・卵・乳・大豆・アーモンド |
| お日保ち | 30日 |
| 名称 | 菓子 |
| 熱量 | 74kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 0.8g |
| 脂質 | 4.3g |
| 炭水化物 | 8.1g |
| 食塩相当量 | 0.07g |
※この表示値は、目安です。
(2026年09月14日現在)
| 商品名 | 鎌倉ショコラ半月 |
|---|---|
| 原材料 | 小麦粉(国内製造)、砂糖、加工油脂(精製加工油脂、植物油脂、乳脂肪)、粉糖(砂糖、デキストリン)、ココアパウダー、チョコレート、液卵、デキストリン、乳等を主要原料とする食品、カカオマス/膨張剤、カラメル色素、乳化剤(大豆由来)、香料、酸化防止剤(V.E)、増粘多糖類 ※落花生・くるみを使用した設備で製造しております。 |
| アルコール含有量 | 酒類不使用 |
| 特定原材料等 | 小麦・卵・乳・大豆 |
| お日保ち | 30日 |
| 名称 | 菓子 |
| 熱量 | 141kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 1.4g |
| 脂質 | 5.2g |
| 炭水化物 | 22.2g |
| 食塩相当量 | 0.12g |
※この表示値は、目安です。
(2026年09月15日現在)
| 商品名 | 鎌倉チョコサンドだょ |
|---|---|
| 原材料 | クランチチョコレート(準チョコレート、ココアビスケット、アーモンドビスケット、加工油脂、煎り大豆)(国内製造)、小麦粉、チョコレート、砂糖、アーモンドパウダー、加工油脂、液卵、乳等を主要原料とする食品、キャラメルパウダー、カラメルソース、食塩/膨張剤、乳化剤、カラメル色素、香料、増粘多糖類、酸化防止剤(V.E) ※落花生・くるみを使用した設備で製造しております。 |
| アルコール含有量 | 酒類不使用 |
| 特定原材料等 | 小麦・卵・乳・大豆・アーモンド |
| お日保ち | 30日 |
| 名称 | 菓子 |
| 熱量 | 77kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 1.0g |
| 脂質 | 4.1g |
| 炭水化物 | 8.9g |
| 食塩相当量 | 0.11g |
※この表示値は、目安です。
(2026年09月15日現在)
迷ったときは、これ!半月もショコラサンドも入った充実のギフトボックス