入荷日未定:再入荷の通知はお気に入り登録をお願い致します
受付期間:1/7 10:00〜2/10 17:00
※受付期間中であっても商品がなくなり次第、受付を終了いたします。
個数 | 6種類セット |
---|---|
内容 | ●バターステイツ THEフォンデュショコラ 3個入 ●シュガーバターサンドの木 クリームチーズ香るティラミス風 お買得パック10個入 ●鎌倉チョコサンドだょ 6個入 ●お抹茶ショコラサンド 茶の福 5個入 ●「銀座のいちごケーキ」 4個入 ●冬限定 ひとくちバーム詰合せ 4種5個入 |
お日保ち | 6日 |
---|
※当セット商品には手提げ袋がつきません。あらかじめご了承ください。
パクとモグ店長が選ぶ、おすすめお菓子を集めました!店長だから知っている、今の季節におすすめのお菓子をたっぷりとお楽しみいただけます。
商品名 | 「銀座のいちごケーキ」 |
---|---|
原材料 | 苺フラワーペースト(苺、砂糖、麦芽糖、植物油脂、水あめ、その他)(国内製造)、ミルククリーム(砂糖、植物油脂、加糖れん乳、脱脂粉乳、乳製品乳酸菌飲料、水あめ、その他)、液卵、砂糖、小麦粉、植物油脂、乳化油脂、乾燥卵白/ソルビトール、加工デンプン、調味料(アミノ酸)、乳化剤(大豆由来)、香料、酸味料、膨張剤、増粘多糖類、着色料(紅麹、カロチン)、酢酸(Na)、リン酸塩(Na)、セルロース |
アルコール含有量 | 不使用 |
特定原材料等 | 小麦・卵・乳・大豆 |
お日保ち | 7日 |
名称 | 生菓子 |
熱量 | 94kcal |
---|---|
たんぱく質 | 1.8g |
脂質 | 2.9g |
炭水化物 | 15.2g |
食塩相当量 | 0.07g |
※この表示値は、目安です。
(2021年01月08日現在)
商品名 | ひとくちマウントバーム しっかり芽 |
---|---|
原材料 | 砂糖(国内製造)、加工油脂(植物油脂、バター、精製加工油脂、脱脂粉乳)、小麦粉、卵白加工品(卵白(卵を含む)、食塩)、加糖卵黄、アーモンドパウダー、バター、でん粉、還元水飴、乾燥卵白、食塩/トレハロース、香料、膨張剤、乳化剤(大豆由来)、環状オリゴ糖、カロテノイド色素
※くるみを使用した設備で製造しております。 |
アルコール含有量 | 不使用 |
特定原材料等 | 小麦・卵・乳・大豆・アーモンド |
お日保ち | 7日 |
名称 | 菓子 |
熱量 | 140kcal |
---|---|
たんぱく質 | 2.0g |
脂質 | 7.4g |
炭水化物 | 15.5g |
食塩相当量 | 0.16g |
※この表示値は、目安です。
(2024年05月31日現在)
商品名 | ひとくちストレートバーム やわらか芽 |
---|---|
原材料 | 液卵(国内製造)、砂糖、加工油脂(植物油脂、バター、精製加工油脂、脱脂粉乳)、小麦粉、でん粉、加糖卵黄、ナチュラルチーズ、乳化油脂、植物油脂、加糖脱脂れん乳、洋酒、還元水飴、食塩/トレハロース、乳化剤(大豆由来)、香料、膨張剤、カロテノイド色素 |
アルコール含有量 | 約0.22%(加熱しておりほぼ残っていません) |
特定原材料等 | 小麦・卵・乳・大豆 |
お日保ち | 6日 |
名称 | 菓子 |
熱量 | 117kcal |
---|---|
たんぱく質 | 1.9g |
脂質 | 6.3g |
炭水化物 | 12.8g |
食塩相当量 | 0.10g |
※この表示値は、目安です。
(2022年04月11日現在)
商品名 | ひとくちマウントバーム お抹茶 |
---|---|
原材料 | 砂糖(国内製造)、加工油脂(植物油脂、バター、精製加工油脂、脱脂粉乳)、小麦粉、卵白加工品(卵白(卵を含む)、食塩)、加糖卵黄、アーモンドパウダー、バター、抹茶、でん粉、抹茶ペースト、乾燥卵白、食塩、還元水飴/トレハロース、香料、加工デンプン、膨張剤、乳化剤(大豆由来)、着色料(クロレラ末、クチナシ、カロテノイド)、環状オリゴ糖
※くるみを使用した設備で製造しております。 |
アルコール含有量 | 不使用 |
特定原材料等 | 小麦・卵・乳・大豆・アーモンド |
お日保ち | 7日 |
名称 | 菓子 |
熱量 | 174kcal |
---|---|
たんぱく質 | 2.7g |
脂質 | 9.4g |
炭水化物 | 19.4g |
食塩相当量 | 0.19g |
※この表示値は、目安です。
(2024年05月31日現在)
商品名 | ひとくちマウントバーム ブラウニー |
---|---|
原材料 | 砂糖(国内製造)、加工油脂(植物油脂、バター、精製加工油脂、脱脂粉乳)、卵白加工品(卵白、食塩)(卵を含む)、小麦粉、加糖卵黄、カカオマス、ココアパウダー、アーモンドパウダー、プルーンピューレ、水あめ、黒糖蜜、寒天ミックスパウダー、乾燥卵白、還元水飴、食塩/着色料(カラメル、カロテノイド)、ゲル化剤(加工デンプン、増粘多糖類)、トレハロース、香料、膨張剤、乳化剤(大豆由来)、環状オリゴ糖 ※くるみを使用した設備で製造しております。 |
アルコール含有量 | 不使用 |
特定原材料等 | 小麦・卵・乳・大豆・アーモンド |
お日保ち | 7日 |
名称 | 菓子 |
熱量 | 178kcal |
---|---|
たんぱく質 | 2.8g |
脂質 | 9.4g |
炭水化物 | 20.5g |
食塩相当量 | 0.17g |
※この表示値は、目安です。
(2024年10月28日現在)
商品名 | 鎌倉チョコサンドだょ |
---|---|
原材料 | クランチチョコレート(チョコレート、ココアビスケット、アーモンドビスケット、加工油脂、煎り大豆)(国内製造)、
小麦粉、チョコレート、砂糖、アーモンドパウダー、加工油脂、液卵、乳等を主要原料とする食品、キャラメルパウダー、カラメルソース、食塩/膨張剤、乳化剤、カラメル色素、香料、増粘多糖類、酸化防止剤(V.E) ※落花生・くるみを使用した設備で製造しております。 |
アルコール含有量 | 不使用 |
特定原材料等 | 小麦・卵・乳・大豆・アーモンド |
お日保ち | 30日 |
名称 | 菓子 |
熱量 | 75kcal |
---|---|
たんぱく質 | 1.1g |
脂質 | 3.7g |
炭水化物 | 9.3g |
食塩相当量 | 0.12g |
※この表示値は、目安です。
(2024年04月08日現在)
商品名 | お抹茶ショコラサンド 茶の福 |
---|---|
原材料 | チョコレート(チョコレート、ライスパフ、アーモンド、くるみ、加工油脂、抹茶、油脂加工品)(国内製造)、小麦粉、砂糖、加工油脂(精製加工油脂、植物油脂、バター、その他)、準チョコレート、アーモンドパウダー、液卵、マカデミアナッツ、ライ麦粉、からす麦、抹茶、食塩(岩塩)/膨張剤、香料、乳化剤(大豆由来)、着色料(紅花色素、クチナシ)、酸化防止剤(V.E) |
アルコール含有量 | 不使用 |
特定原材料等 | 小麦・卵・乳・くるみ・大豆・アーモンド |
お日保ち | 30日 |
名称 | 菓子 |
熱量 | 141kcal |
---|---|
たんぱく質 | 1.7g |
脂質 | 9.2g |
炭水化物 | 13.0g |
食塩相当量 | 0.10g |
※この表示値は、目安です。
(2024年04月19日現在)
商品名 | シュガーバターサンドの木 クリームチーズ香るティラミス風 |
---|---|
原材料 | 小麦粉(国内製造)、チョコレート(砂糖、カカオバター、全粉乳、植物油脂、乳糖、チーズパウダー)、バター、加工油脂(精製加工油脂、植物油脂)、ライ麦粉、粉糖、砂糖、小麦全粒粉、パン粉、ココアパウダー、脱脂粉乳、食塩、酵母、コーヒーエキスパウダー/乳化剤(大豆由来)、香料、酸化防止剤(V.E)、イーストフード |
アルコール含有量 | 不使用 |
特定原材料等 | 小麦・乳・大豆 |
お日保ち | 30日 |
名称 | 菓子 |
熱量 | 82kcal |
---|---|
たんぱく質 | 1.0g |
脂質 | 4.8g |
炭水化物 | 8.6g |
食塩相当量 | 0.16g |
※この表示値は、目安です。
(2024年09月27日現在)
商品名 | バターステイツ THEフォンデュショコラ |
---|---|
原材料 | 小麦粉(国内製造)、バター、粉糖(砂糖、オリゴ糖、デキストリン)、チョコレートコーチング、チョコレート、砂糖、ココアパウダー、加工油脂、乳等を主要原料とする食品、食塩、植物油脂/乳化剤(大豆由来)、酸化防止剤(V.E)、香料 ※卵・落花生・くるみを使用した設備で製造しております。 |
アルコール含有量 | 不使用 |
特定原材料等 | 小麦・乳・大豆 |
お日保ち | 30日 |
名称 | クッキー |
熱量 | 134kcal |
---|---|
たんぱく質 | 1.2g |
脂質 | 8.0g |
炭水化物 | 14.4g |
食塩相当量 | 0.04g |
※この表示値は、目安です。
(2025年01月16日現在)
入荷日未定:再入荷の通知はお気に入り登録をお願い致します
パクとモグ店長が選ぶ、おすすめお菓子を集めました!店長だから知っている、特におすすめの新商品をたっぷりとお楽しみいただけます。