受付期間:2/12 10:00〜4/5 17:00
※受付期間中であっても商品がなくなり次第、受付を終了いたします。
個数 | 4種類セット |
---|---|
内容 | ●バターステイツプレミアム 薫るトリュフバター 6個入 ●シュガーバターの木の実 アーモンドショコラ 8袋入 ●鎌倉チョコサンドだょ 10個入 ●さくら咲く東京ばな奈「見ぃつけたっ」 さくら香るバナナ味 8個入 |
お日保ち | 7日 |
---|
※当セット商品には手提げ袋がつきません。あらかじめご了承ください。
パクとモグ店長が選ぶ、おすすめお菓子を集めました!店長だから知っている、今の季節におすすめのお菓子をたっぷりとお楽しみいただけます。
商品名 | シュガーバターの木の実 アーモンドショコラ |
---|---|
原材料 | 準チョコレート(アーモンドを含む)(国内製造)、小麦全粒粉、コーングリッツ、植物油脂、砂糖、小麦粉、ライ麦粉、シュガーバターシーズニング、バターパウダー(乳成分を含む)、食物繊維、食塩、からす麦、酵母/香料、乳化剤(大豆由来)、炭酸Ca ※卵・えび・かに・落花生を使用した設備で製造しております。 |
アルコール含有量 | 不使用 |
特定原材料等 | 小麦・乳・大豆・アーモンド |
お日保ち | 40日 |
名称 | 菓子 |
熱量 | 129kcal |
---|---|
たんぱく質 | 1.9g |
脂質 | 7.0g |
炭水化物 | 15.1g |
食塩相当量 | 0.18g |
※この表示値は、目安です。
(2025年02月07日現在)
商品名 | 鎌倉チョコサンドだょ |
---|---|
原材料 | クランチチョコレート(チョコレート、ココアビスケット、アーモンドビスケット、加工油脂、煎り大豆)(国内製造)、
小麦粉、チョコレート、砂糖、アーモンドパウダー、加工油脂、液卵、乳等を主要原料とする食品、キャラメルパウダー、カラメルソース、食塩/膨張剤、乳化剤、カラメル色素、香料、増粘多糖類、酸化防止剤(V.E) ※落花生・くるみを使用した設備で製造しております。 |
アルコール含有量 | 不使用 |
特定原材料等 | 小麦・卵・乳・大豆・アーモンド |
お日保ち | 30日 |
名称 | 菓子 |
熱量 | 75kcal |
---|---|
たんぱく質 | 1.1g |
脂質 | 3.7g |
炭水化物 | 9.3g |
食塩相当量 | 0.12g |
※この表示値は、目安です。
(2024年04月08日現在)
商品名 | さくら咲く東京ばな奈「見ぃつけたっ」さくら香るバナナ味 |
---|---|
原材料 | バナナクリーム(水あめ、バナナペースト、砂糖、バナナピューレ、植物油脂、脱脂粉乳、卵黄、ゼラチン、桜葉抽出エキス)(国内製造)、液卵、砂糖、米粉、でん粉、油脂加工品、植物油脂、乳化油脂、乾燥卵白/トレハロース、加工デンプン、調味料(アミノ酸)、ソルビトール、乳化剤(大豆由来)、膨張剤、香料、増粘剤(CMC)、酢酸(Na)、pH調整剤、着色料(フラボノイド、クチナシ、紅麹、カロテノイド)、酸味料 ※本品は小麦を含む製品と共通の設備で製造しております。 |
アルコール含有量 | 不使用 |
特定原材料等 | 卵・乳・大豆・ゼラチン・バナナ |
お日保ち | 7日 |
名称 | 生菓子 |
熱量 | 91kcal |
---|---|
たんぱく質 | 1.8g |
脂質 | 2.7g |
炭水化物 | 15.1g |
食塩相当量 | 0.09g |
※この表示値は、目安です。
(2023年12月26日現在)
商品名 | バターステイツプレミアム 薫るトリュフバター |
---|---|
原材料 | 小麦粉(国内製造)、バター、粉糖(砂糖、オリゴ糖)、アーモンドパウダー、砂糖、チーズパウダー、ナチュラルチーズ、乳等を主要原料とする食品、トリュフパ
ウダー、トリュフオイル、食塩、トリュフ塩/乳化剤、香料、酸化防止剤(V.E)
※卵・落花生・くるみを使用した設備で製造しております。 |
アルコール含有量 | 不使用 |
特定原材料等 | 小麦・乳・アーモンド |
お日保ち | 30日 |
名称 | クッキー |
熱量 | 82kcal |
---|---|
たんぱく質 | 1.0g |
脂質 | 4.8g |
炭水化物 | 8.7g |
食塩相当量 | 0.11g |
※この表示値は、目安です。
(2024年09月27日現在)
パクとモグ店長が選ぶ、おすすめお菓子を集めました!店長だから知っている、特におすすめの新商品をたっぷりとお楽しみいただけます。