入荷日未定:再入荷の通知はお気に入り登録をお願い致します
受付期間:1/6 10:00〜2/9 17:00
※受付期間中であっても商品がなくなり次第、受付を終了いたします。
| 個数 | 6種類セット |
|---|---|
| 内容 | ●バターステイツクッキー ショコラ&ショコラ 4個入 ●シュガーバターサンドの木 キャラメルブリュレ お買得パック10個入 ●チューリップローズ バター&チーズ 4個入 ●鎌倉さくら茶半月 5枚入 ●濃い宇治抹茶タルト 茶の緑 4個入 ●冬限定 ひとくちバーム詰合せ 4種5個入 |
| お日保ち | 7日 |
|---|
※当セット商品には手提げ袋がつきません。あらかじめご了承ください。

パクとモグ店長が選ぶ、おすすめお菓子を集めました!店長だから知っている、今の季節におすすめのお菓子をたっぷりとお楽しみいただけます。






| 商品名 | ひとくちマウントバーム しっかり芽 |
|---|---|
| 原材料 | 砂糖(国内製造)、加工油脂(植物油脂、バター、精製加工油脂、脱脂粉乳)、小麦粉、卵白加工品(卵白(卵を含む)、食塩)、加糖卵黄、アーモンドパウダー、バター、でん粉、還元水飴、乾燥卵白、食塩/トレハロース、香料、膨張剤、乳化剤(大豆由来)、環状オリゴ糖、カロテノイド色素
※くるみを使用した設備で製造しております。 |
| アルコール含有量 | 不使用 |
| 特定原材料等 | 小麦・卵・乳・大豆・アーモンド |
| お日保ち | 7日 |
| 名称 | 菓子 |
| 熱量 | 140kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 2.0g |
| 脂質 | 7.4g |
| 炭水化物 | 15.5g |
| 食塩相当量 | 0.16g |
※この表示値は、目安です。
(2024年05月31日現在)
| 商品名 | ひとくちストレートバーム やわらか芽 |
|---|---|
| 原材料 | 液卵(国内製造)、砂糖、加工油脂(植物油脂、バター、精製加工油脂、脱脂粉乳)、小麦粉、でん粉、加糖卵黄、ナチュラルチーズ、乳化油脂、植物油脂、加糖脱脂れん乳、洋酒、還元水飴、食塩/トレハロース、乳化剤(大豆由来)、香料、膨張剤、カロテノイド色素 |
| アルコール含有量 | 約0.22%(加熱しておりほぼ残っていません) |
| 特定原材料等 | 小麦・卵・乳・大豆 |
| お日保ち | 7日 |
| 名称 | 菓子 |
| 熱量 | 117kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 1.9g |
| 脂質 | 6.3g |
| 炭水化物 | 12.8g |
| 食塩相当量 | 0.10g |
※この表示値は、目安です。
(2025年06月01日現在)
| 商品名 | ひとくちマウントバーム お抹茶 |
|---|---|
| 原材料 | 砂糖(国内製造)、加工油脂(植物油脂、バター、精製加工油脂、脱脂粉乳)、小麦粉、卵白加工品(卵白(卵を含む)、食塩)、加糖卵黄、アーモンドパウダー、バター、抹茶、でん粉、抹茶ペースト、乾燥卵白、食塩、還元水飴/トレハロース、香料、加工デンプン、膨張剤、乳化剤(大豆由来)、着色料(クロレラ末、クチナシ、カロテノイド)、環状オリゴ糖
※くるみを使用した設備で製造しております。 |
| アルコール含有量 | 不使用 |
| 特定原材料等 | 小麦・卵・乳・大豆・アーモンド |
| お日保ち | 7日 |
| 名称 | 菓子 |
| 熱量 | 174kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 2.7g |
| 脂質 | 9.4g |
| 炭水化物 | 19.4g |
| 食塩相当量 | 0.19g |
※この表示値は、目安です。
(2024年05月31日現在)
| 商品名 | ひとくちマウントバーム ブラウニー |
|---|---|
| 原材料 | 砂糖(国内製造)、加工油脂(植物油脂、バター、精製加工油脂、脱脂粉乳)、卵白加工品(卵白、食塩)(卵を含む)、小麦粉、加糖卵黄、カカオマス、ココアパウダー、アーモンドパウダー、プルーンピューレ、水あめ、黒糖蜜、寒天ミックスパウダー、乾燥卵白、還元水飴、食塩/着色料(カラメル、カロテノイド)、ゲル化剤(加工デンプン、増粘多糖類)、トレハロース、香料、膨張剤、乳化剤(大豆由来)、環状オリゴ糖 ※くるみを使用した設備で製造しております。 |
| アルコール含有量 | 不使用 |
| 特定原材料等 | 小麦・卵・乳・大豆・アーモンド |
| お日保ち | 7日 |
| 名称 | 菓子 |
| 熱量 | 178kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 2.8g |
| 脂質 | 9.4g |
| 炭水化物 | 20.5g |
| 食塩相当量 | 0.17g |
※この表示値は、目安です。
(2025年10月28日現在)
| 商品名 | 鎌倉さくら茶半月 |
|---|---|
| 原材料 | 小麦粉(国内製造)、砂糖、加工油脂(精製加工油脂、植物油脂、乳脂肪)、粉糖(砂糖、デキストリン)、デキストリン、液卵、乳等を主要原料とする食品、桜の花加工品/香料、膨張剤、乳化剤(大豆由来)、ビートレッド色素、酸化防止剤(V.E)、pH調整剤、増粘多糖類 ※落花生‧くるみを使用した設備で製造しております。 |
| アルコール含有量 | 酒類不使用 |
| 特定原材料等 | 小麦・卵・乳・大豆 |
| お日保ち | 30日 |
| 名称 | 菓子 |
| 熱量 | 147kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 1.0g |
| 脂質 | 5.8g |
| 炭水化物 | 22.3g |
| 食塩相当量 | 0.21g |
※この表示値は、目安です。
(2026年01月06日現在)
| 商品名 | シュガーバターサンドの木 キャラメルブリュレ |
|---|---|
| 原材料 | 小麦粉(国内製造)、準チョコレート、バター、ライ麦粉、砂糖、粉糖、小麦全粒粉、パン粉、麦芽糖、脱脂粉乳、果糖、食塩、加工油脂、キャラメルパウダー、酵母/香料、乳化剤(大豆由来)、酸化防止剤(V.E)、イーストフード |
| アルコール含有量 | 酒類不使用 |
| 特定原材料等 | 小麦・乳・大豆 |
| お日保ち | 40日 |
| 名称 | 菓子 |
| 熱量 | 80kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 1.1g |
| 脂質 | 4.2g |
| 炭水化物 | 9.3g |
| 食塩相当量 | 0.16g |
※この表示値は、目安です。
(2025年10月01日現在)
| 商品名 | 濃い宇治抹茶タルト 茶の緑 |
|---|---|
| 原材料 | 準チョコレート(国内製造)、小麦粉、加工油脂(植物油脂、精製加工油脂、その他)、抹茶ソース、バター、粉糖、砂糖、抹茶、液卵、アーモンドパウダー、精製加工油脂、バター加工品、植物油脂/グリセリン、乳化剤(大豆由来)、香料、着色料(紅花色素、クチナシ、金、カロテノイド)、膨張剤、pH調整剤、酸化防止剤(V.E)、増粘多糖類、酵素、安定剤(ペクチン) ※落花生・くるみを使用した設備で製造しております。 |
| アルコール含有量 | 酒類不使用 |
| 特定原材料等 | 小麦・卵・乳・大豆・アーモンド |
| お日保ち | 24日 |
| 名称 | 菓子 |
| 熱量 | 116kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 1.2g |
| 脂質 | 7.4g |
| 炭水化物 | 11.1g |
| 食塩相当量 | 0.03g |
※この表示値は、目安です。
(2025年10月01日現在)
| 商品名 | チューリップローズ バター |
|---|---|
| 原材料 | 加工油脂(精製加工油脂、植物油脂、バター、脱脂粉乳)(国内製造、シンガポール製造)、小麦粉、準チョコレート、液卵白(卵を含む)、砂糖、バター、パイ(小麦粉、加工油脂、でん粉、その他)、脱脂粉乳、粉糖、チョコレート、乳等を主要原料とする食品、練乳パウダー、精製加工油脂、油脂加工品、砂糖加工品、カラメルソース、食塩、バターオイル/トレハロース、乳化剤(大豆由来)、香料、酸化防止剤(V.E、V.C)、着色料(カラメル、カロテノイド)、増粘剤(カラギナン)、pH調整剤 |
| アルコール含有量 | 酒類不使用 |
| 特定原材料等 | 小麦・卵・乳・大豆 |
| お日保ち | 20日 |
| 名称 | 菓子 |
| 熱量 | 83kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 1.0g |
| 脂質 | 5.5g |
| 炭水化物 | 7.2g |
| 食塩相当量 | 0.07g |
※この表示値は、目安です。
(2025年10月15日現在)
| 商品名 | チューリップローズ チーズ |
|---|---|
| 原材料 | 準チョコレート(国内製造)、加工油脂(精製加工油脂、植物油脂、バター、脱脂粉乳)、液卵白(卵を含む)、砂糖、小麦粉、チーズパウダー、バター、パイ(小麦粉、加工油脂、でん粉、その他)、バターミルクパウダー、粉糖、乳等を主要原料とする食品、油脂加工品、精製加工油脂、食塩、酒粕パウダー/セルロース、乳化剤(大豆由来)、香料、酸化防止剤(V.E、V.C)、カロテノイド色素、pH調整剤、増粘剤(カラギナン) |
| アルコール含有量 | 約0.0001% |
| 特定原材料等 | 小麦・卵・乳・大豆 |
| お日保ち | 20日 |
| 名称 | 菓子 |
| 熱量 | 89kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 1.2g |
| 脂質 | 6.3g |
| 炭水化物 | 6.9g |
| 食塩相当量 | 0.09g |
※この表示値は、目安です。
(2025年10月15日現在)
| 商品名 | バターステイツクッキー ショコラ&ショコラ |
|---|---|
| 原材料 | 小麦粉(国内製造)、バター、準チョコレート、粉糖(砂糖、オリゴ糖)、砂糖、ココアパウダー、乳等を主要原料とする食品、食塩/乳化剤(大豆由来)、香料、酸化防止剤(V.E) ※卵・落花生・くるみを使用した設備で製造しております。 |
| アルコール含有量 | 酒類不使用 |
| 特定原材料等 | 小麦・乳・大豆 |
| お日保ち | 30日 |
| 名称 | クッキー |
| 熱量 | 137kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 1.3g |
| 脂質 | 8.5g |
| 炭水化物 | 14.0g |
| 食塩相当量 | 0.05g |
※この表示値は、目安です。
(2026年01月16日現在)
入荷日未定:再入荷の通知はお気に入り登録をお願い致します
パクとモグ店長が選ぶ、おすすめお菓子を集めました!店長だから知っている、特におすすめの新商品をたっぷりとお楽しみいただけます。